TIMER KEYENCE RD-50R
Thông số kỹ thuật
RD-50R | ||||
Chức năng đo lường | Đo điện áp DC, đo dòng điện DC | |||
Hệ thống chuyển đổi A/D | so sánh liên tiếp | |||
Phạm vi đo lường | ±5 VDC, ±10 VDC, 4 đến 20 mA DC (có thể lựa chọn) | |||
phạm vi hiển thị | -19.999 đến +39.999 | |||
Đo lường độ chính xác | ±0,03 % của FS (ở phạm vi ±5 VDC), ±0,03 % của FS (ở phạm vi ±10 VDC) ±0,05 % của FS (ở phạm vi 4 đến 20 mA DC) |
|||
Đầu vào | trở kháng | 1 MΩ (đối với đầu vào điện áp), 350 Ω (đối với đầu vào dòng điện) | ||
Hệ thống | một đầu | |||
Số đầu vào | 2 | |||
tỷ lệ lấy mẫu | 2.000 lần/giây | |||
tốc độ hiển thị | 20 lần/giây | |||
hiển thị điện | LED 7 đoạn 3 màu (chiều cao ký tự: 15,24 mm 0,60″ ) | |||
Báo động quá phạm vi | FFFF được hiển thị | |||
kiểm soát đầu vào | Đồng bộ, Giữ-đặt lại, Tự động về không, Cài đặt bên ngoài, NPN hoặc tín hiệu tiếp xúc không điện áp |
|||
kiểm soát đầu vào | đầu vào thời gian | |||
Giữ đầu vào đặt lại | ||||
Đầu vào tự động bằng không | ||||
Đầu vào cài đặt bên ngoài | ||||
kiểm soát đầu ra | Phương pháp cài đặt | 4 bước x 8 thiết lập có thể lập trình (có thể lựa chọn) *1 | ||
Tín hiệu | 5 x NPN (HH, HI, GO, LO, LL): tối đa 100 mA. (tối đa 40 V) *1 | |||
Thời gian đáp ứng | 1 ms (khi số trung bình là 1) *1 | |||
TẮT thời gian trễ | 60 ms (có thể chọn BẬT/TẮT) *1 | |||
Điện áp đầu ra tương tự | Điện áp đầu ra | ±10 VDC | ||
trở kháng | 100 Ôm | |||
Thời gian đáp ứng | 1 ms (khi số trung bình là 1) *2 | |||
giao diện | Đầu ra dữ liệu và đầu vào điều khiển thông qua RS-232C | |||
chức năng chính | MDL, bộ lọc kỹ thuật số, tự động về không, offset, đầu vào, xử lý dữ liệu (10 chế độ), lưu trữ giới hạn dung sai (tối đa 8 bộ), dịch chuyển dấu thập phân, hiển thị thông báo lỗi, v.v. |
|||
Xếp hạng | điện áp nguồn | 24 VDC ±10 %, Độ gợn sóng (PP) 10 % trở xuống | ||
Mức tiêu thụ hiện tại | 270 mA trở xuống | |||
kháng môi trường | nhiệt độ môi trường | 0 đến +50 °C 32 đến 122 °F | ||
độ ẩm tương đối | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
chống rung | 10 đến 55 Hz, Biên độ kép 1,5 mm 0,06″ , 2 giờ theo mỗi hướng X, Y và Z | |||
Cân nặng | Xấp xỉ 700 g (không bao gồm phụ kiện) |
Tải tài liệu tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.