Cân kiểm tra khối lượng CW-01-2022
Model | CW-01-2022 |
Khối lượng sản phẩm cân | <1.000g |
Độ chính xác | Sai số ± 1g |
Kích thước băng tải (D x R) mm | 370 x 245 mm |
Phương thức tải | Dây betl |
Kích thước dây belt (D x R) mm | 385 x 200 mm |
Tốc độ băng tải | Max 1.000 mm/s |
Năng suất | Tối đa 150 sản phẩm/phút |
Kích thước bên ngoài (D x R x C) mm | 1.200 x 610 x 700->800 mm (có thể điều chỉnh chiều cao) |
Chiều cao tính luôn màn hình | 1.200 mm |
Trọng lượng | ~ 50 Kg |
Kích thước tủ điện (Rộng x Cao x Sâu) mm | 450 x 550 x 220 mm |
Nguyên liệu | Nhôm và Inox 304 |
Thiết bị điều khiển
Điện áp | 220VDC |
Công nghệ điều khiển | Board (Korea) |
Motor | Servo Delta (Taiwan) |
HMI | 7 inch (Kimco, Omron) |
Loadcell | Cas (Korea) |
Chức năng giao tiếp | Cổng USB để lấy dữ liệu cân được lưu trữ |
Xem clip hoạt động của Cân kiểm tra khối lượng tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.