Proximity Telco SMP 8500 PG 2.5 (Cảm biến cảm ứng)

Dữ liệu sản phẩm Telco SMP 8500 PG 2.5
Chế độ hoạt động | Tiệm cận khuếch tán |
Chức năng | Cả hai |
Cung cấp hiệu điện thế | 10-30 V dc |
Nguồn sáng | Hồng ngoại (880 nm) |
Tính năng điều khiển | Độ nhạy nồi. và công tắc sáng / tối |
Phạm vi cảm biến | 0,5 m |
Đầu ra | PNP |
Trạng thái đầu ra | N.C./N.O. |
Nhà ở | M18 x 1 |
Vật liệu nhà ở | Nhựa dẻo |
Kết nối | Cáp 5 m |
Thông số kỹ thuật
Cung cấp hiệu điện thế | 10-30 V dc |
Ripple điện áp | 15 % |
Đảo cực được bảo vệ | Đúng |
Ngắn mạch được bảo vệ | Đúng |
Mức tiêu thụ hiện tại | 14 mA |
Tối đa Tải đầu ra | 120 mA / 30 V dc |
Tối đa Điện áp dư | 1,5 V |
Tối đa Tần suất hoạt động | 250 Hz |
Thời gian đáp ứng tấn / toff | 2 ms / 2 ms |
Chỉ báo bật nguồn | LED xanh |
Chỉ báo đầu ra | Đèn LED vàng |
Trễ | Khoảng 5 – 15% |
Góc mở | +/- 4° |
Vật liệu nhà ở, Ống kính phía trước | Polycarbonate |
Vật liệu nhà ở, Vỏ cảm biến | Polycarbonate |
Cáp | 3 x 0,14 mm² |
Bao cáp | PVC Ø 4,0 mm |
Dữ liệu môi trường
Rung động | 10 – 55 Hz, 0,5 mm |
Shock | 30 g |
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến +60 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -40 đến +80 ° C |
Lớp niêm phong | IP 67 |
Miễn dịch ánh sáng 15˚ | > 40 000 lux |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.