PROXIMITY NBB15-30GM50-E2-V1 (Cảm biến tiệm cận)
Trích dẫn bảng thông số: Thông số kỹ thuật Proximity Pepperl + Fuchs NBB15-30GM50-E2-V1
Thông số kỹ thuật chung | ||
---|---|---|
Chuyển đổi chức năng | Thường mở (KHÔNG) | |
Loại đầu ra | PNP | |
Khoảng cách hoạt động định mức | 15 mm | |
Cài đặt | tuôn ra | |
Cực đầu ra | DC | |
Khoảng cách hoạt động được đảm bảo | 0 … 12,15 mm (-25 … 70 ° C (-13 … 158 ° F)) 0 … 11,4 mm (-40 … -25 ° C (-40 … -13 ° F)) |
|
Hệ số khử r Al | 0.3 | |
Hệ số khử r Cu | 0.3 | |
Hệ số giảm r 304 | 0.75 | |
Loại đầu ra | 3 dây | |
Điện áp hoạt động | 10 … 30 V | |
Chuyển đổi thường xuyên | 0 … 200 Hz | |
Trễ | kiểu. 5% | |
Bảo vệ phân cực ngược | phân cực ngược được bảo vệ | |
Bảo vệ ngắn mạch | đập | |
Giảm điện áp | ≤ 3 V | |
Hoạt động hiện tại | 0 … 200 mA | |
Hiện tại ngoài trạng thái | 0 … 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | |
Dòng cung cấp không tải | ≤ 15 mA | |
Chỉ báo trạng thái chuyển đổi | Đèn LED nhiều lỗ, màu vàng | |
Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
MTTF d | 1058 a | |
Thời gian sứ mệnh (T M ) | 20 a | |
Phạm vi chẩn đoán (DC) | 0 % | |
Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
Hợp chuẩn | ||
Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2: 2007 EN 60947-5-2 / A1: 2012 IEC 60947-5-2: 2007 IEC 60947-5-2 AMD 1: 2012 |
|
Phê duyệt và chứng chỉ | ||
Sự chấp thuận của UL | cULus được liệt kê, Mục đích chung | |
Phê duyệt CSA | cCSAus được liệt kê, Mục đích chung | |
Phê duyệt CCC | Không cần phê duyệt / đánh dấu CCC đối với các sản phẩm được xếp hạng ≤36 V | |
Điều kiện môi trường xung quanh | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 … 70 ° C (-40 … 158 ° F) | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Kiểu kết nối | Phích cắm đầu nối M12 x 1, 4 chân | |
Vật liệu nhà ở | đồng thau, mạ niken | |
Cảm biến khuôn mặt | PBT | |
Mức độ bảo vệ | IP67 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.