Cảm biến hồng ngoại S18SN6DQ

Thuộc tính | Giá trị thuộc tính | |
---|---|---|
Số phần Mfr thay thế | 29505 | |
Đường kính cơ thể | 18 | |
Phong cách cơ thể | Hình trụ | |
Kiểu kết nối | QĐ Tích phân | |
Chất liệu ngoài | Polyester nhiệt dẻo | |
Kích thước | 2,33 “L | |
Chức năng | Sự gần gũi | |
Vật liệu nhà ở | Nhựa nhiệt dẻo | |
Độ ẩm | 90% @ 50 C | |
Chỉ báo | Đèn LED | |
Đầu ra đầu vào | Rời rạc | |
Đánh giá IP | IP69K | |
Chất liệu ống kính | Acrylic | |
Nguồn sáng | LED hồng ngoại | |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 70 C | |
Phạm vi đo lường | 0,1 m | |
Góc cơ học | 3 | |
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 C | |
Kiểu lắp | M18 ren | |
Xếp hạng NEMA | NEMA 6P | |
Số ghim | 4 | |
Hoạt động | BẬT tối / BẬT sáng | |
Đầu ra | NPN | |
Thời gian đáp ứng | 3 ms | |
Chế độ cảm biến | Khuếch tán | |
Phạm vi cảm biến | 100 | |
Loạt | Dòng EZ-BEAM S18 | |
Tiêu chuẩn | Được liệt kê UL, Chứng nhận CSA, Được đánh dấu CE, Đã phê duyệt IEC và NEMA | |
Cung cấp hiệu điện thế | 10-30 VDC | |
Chuyển đổi hiện tại | 150 mA | |
Công nghệ | Quang điện | |
Bật thời gian trễ | 100 ms | |
Kiểu | Cảm biến phản xạ |
Tổng quat
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.